278 | Aki Partanen | Vieremä |
271 | Sauli Haavisto | Huittinen |
245 | Haavisto Sauli | Huittinen |
206 | Aki Partanen | Vieremä |
195 | Mikko Lyytikäinen | Mäntyharju |
192 | Jukka Toika | Kangasala |
176 | John-Erik Sivula | Alajärvi |
175 | Sauli Haavisto | Huittinen |
168 | Jere Polvi | Iisalmi |
157 | Vanhatalo Alice | Huittinen |
156 | Jere Polvi | Iisalmi |
152 | Heikki Eskelinen | Vieremä |
143 | Erkki Rantala | Jyväskylä |
139 | Kauppinen Marko | Jyväskylä |
139 | Polvi Jere | Iisalmi |
128 | Tommi | Kouvola |
127 | Ahti Avara | Alavus |
124 | Jukka Toikka | Kangasala |
123 | Leevi Pursiainen | Vihti |
121 | Hult Pasi | Jyväskylä |
120 | Jyrki | Helsinki |
119 | Aki Partanen | Vieremä |
118 | Rautala Erkki | Jyväskylä |
117 | Alice Vanhatalo | Huittinen |
116 | Erik Salminen | Turku |
112 | Mika Yli-Pyki | Kiiminki |
109 | Paavo Matti Kärkkäinen | Kiuruvesi |
108 | Jamppa Kääriäinen | Iisalmi |
107 | Jukka Rantanen | Kangasala |
104 | Timo Rönkkö | Reisjärvi |
102 | Jorma Sepponen | Tuuri |
102 | Lauri Suua | Helsinki |
101 | Juho Keisseli | Espoo |
100 | Markku Määttänen | Lahti |
98 | Jarkko Rinta-aho | Tuuri |
97 | Hakala Antti | Alavus |
96 | Tuulikkki Salvik | Tampere |
95 | Pertti Sirkka | Vieremä |
90 | Matti Ryhänen | Iisalmi |
89 | Lianqyu Chen | Vantaa |
86 | Tapani Nurminen | Vehmaa |
75 | Henri Toivonen | Aähtäri |
75 | Anu Heikkilä | Helsinki |
70 | Jamppa Kääriäinen | Iisalmi |
69 | Laitinen Mika | Tuuri |
63 | Roope | Nurmijärvi |
60 | Markku Tuomiharju | Kokemäki |
60 | Jarmo Marttila | Kotka |
58 | Pertti Sirkka | Vieremä |
57 | Marko Kauppinen | Jyväskylä |
56 | Matti Knuutinen | Iisalmi |
55 | Pirjo Kuosmanen | Iisalmi |
52 | J.p | Kouvola |
51 | Kauko Pakkala | Porvoo |
44 | Raimo Mustonen | Iisalmi |
43 | Ryhänen Matti | Iisalmi |
42 | Meritta Hartikainen | Vieremä |
41 | Kari Koivula | Pudasjärvi |
40 | Maritta Koivula | Pudasjärvi |
40 | Arto | Joensuu |
40 | Antti Yritti | Helsinki |
39 | Jemina Partala | Jyväskylä |
38 | Hannu Silvennoinen | Helsinki |
37 | Eetu Tikkanen | Iisalmi |
36 | Arimo Wolin | Uusikaupunki |
36 | Pertti Ruuska | Iisalmi |
33 | Waltteri Viljakainen | Jyväskylä |
30 | Jarno Muhonen | Helsinki |
30 | Erkki Pernu | Kannus |
30 | Toni Turkkelin | Tuuri |
30 | Metritta Hartikainen | Vieremä |
27 | Markko Parkkinen | Huutomäki |
25 | Härmälä Jukka | Alavus |
20 | Georgi | Georgia |
20 | Tapio Pitkänen | Kaavi |
17 | Leena Savolainen | Iisalmi |
16 | Jiraporn Kitkosalkitsa | Bangkok |
16 | Markus Rintala | Vantaa |
14 | Pirjo Pekkala | Porvoo |
11 | Marja-Liisa Pursiainen | Vihti |
Lisäksi joukko heittäjiä, joiden tulso jäi alle 10 millilitran. Ihan vaan häveliäisyyssyistä emme paljasta heidän nimiään, mutta kunnioitamme sitä, että he uskalsivat osallistua ja kokeilla. Joko sinä olet kokeillut?
Lisätietoja: lisseeloylya(a)loylyntarkkuusheitto.fi